반응형
이동평균선 120일선 돌파 종목
| 종목명 | 현재가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | |
| 한국정보공학 | 4,200 | ▲ | 535 | 14.60% | 4,252,298 |
| 아이윈 | 1,685 | ▲ | 190 | 12.71% | 18,260,805 |
| 까뮤이앤씨 | 2,095 | ▲ | 235 | 12.63% | 18,023,680 |
| 아이크래프트 | 2,955 | ▲ | 320 | 12.14% | 3,330,811 |
| 케이옥션 | 5,980 | ▲ | 580 | 10.74% | 6,994,616 |
| iMBC | 3,800 | ▲ | 350 | 10.14% | 10,035,051 |
| 영창케미칼 | 12,990 | ▲ | 1,090 | 9.16% | 442,047 |
| 에이디테크놀로지 | 14,920 | ▲ | 1,070 | 7.73% | 182,623 |
| 엠씨넥스 | 31,000 | ▲ | 1,850 | 6.35% | 135,303 |
| 넥스틴 | 52,700 | ▲ | 2,850 | 5.72% | 74,815 |
| 엔피케이 | 1,945 | ▲ | 105 | 5.71% | 549,440 |
| 러셀 | 3,200 | ▲ | 165 | 5.44% | 514,849 |
| 프로텍 | 22,950 | ▲ | 1,100 | 5.03% | 52,048 |
| 위지트 | 783 | ▲ | 37 | 4.96% | 7,764,978 |
| 라온시큐어 | 2,560 | ▲ | 120 | 4.92% | 1,556,682 |
| 삼성SDI | 649,000 | ▲ | 30,000 | 4.85% | 243,094 |
| 한온시스템 | 9,180 | ▲ | 420 | 4.79% | 971,555 |
| SBI인베스트먼트 | 1,267 | ▲ | 57 | 4.71% | 7,418,776 |
| F&F | 148,100 | ▲ | 6,100 | 4.30% | 291,053 |
| 코미코 | 48,250 | ▲ | 1,950 | 4.21% | 36,056 |
| 동구바이오제약 | 6,240 | ▲ | 240 | 4.00% | 300,644 |
| 덕성 | 5,380 | ▲ | 200 | 3.86% | 173,287 |
| 삼성에스디에스 | 127,200 | ▲ | 4,700 | 3.84% | 119,434 |
| 알서포트 | 4,380 | ▲ | 160 | 3.79% | 303,962 |
| 두산퓨얼셀 | 33,150 | ▲ | 1,200 | 3.76% | 324,684 |
| 케이엔더블유 | 9,830 | ▲ | 340 | 3.58% | 115,173 |
| 코닉오토메이션 | 4,625 | ▲ | 155 | 3.47% | 2,687,924 |
| TCC스틸 | 10,540 | ▲ | 340 | 3.33% | 334,370 |
| TPC | 3,890 | ▲ | 120 | 3.18% | 291,418 |
| 미래컴퍼니 | 21,250 | ▲ | 650 | 3.16% | 72,301 |
| 지엔씨에너지 | 3,995 | ▲ | 120 | 3.10% | 150,936 |
| 티씨케이 | 105,200 | ▲ | 3,100 | 3.04% | 26,431 |
| 한진중공업홀딩스 | 3,840 | ▲ | 110 | 2.95% | 39,279 |
| 디티앤씨 | 4,925 | ▲ | 140 | 2.93% | 121,400 |
| 한국전자금융 | 4,945 | ▲ | 135 | 2.81% | 139,308 |
| 리노스 | 965 | ▲ | 26 | 2.77% | 4,213,121 |
| 이상네트웍스 | 5,650 | ▲ | 150 | 2.73% | 11,421 |
| 아이센스 | 35,100 | ▲ | 850 | 2.48% | 31,778 |
| 아시아경제 | 1,828 | ▲ | 43 | 2.41% | 86,580 |
| 슈프리마 | 24,400 | ▲ | 550 | 2.31% | 51,008 |
| 디아이 | 5,180 | ▲ | 110 | 2.17% | 92,319 |
| 대륙제관 | 4,530 | ▲ | 85 | 1.91% | 67,587 |
| 에스엠코어 | 6,270 | ▲ | 110 | 1.79% | 750,556 |
| 헥토파이낸셜 | 23,200 | ▲ | 400 | 1.75% | 19,561 |
| 현대모비스 | 212,500 | ▲ | 3,000 | 1.43% | 116,682 |
| 성우테크론 | 4,290 | ▲ | 60 | 1.42% | 53,682 |
| 아이디스 | 22,450 | ▲ | 300 | 1.35% | 19,763 |
| 파인디지털 | 5,050 | ▲ | 65 | 1.30% | 53,312 |
| 오로라 | 8,170 | ▲ | 100 | 1.24% | 7,507 |
| HDC현대EP | 4,085 | ▲ | 50 | 1.24% | 16,683 |
| 프럼파스트 | 3,925 | ▲ | 45 | 1.16% | 70,309 |
| SCI평가정보 | 3,700 | ▲ | 40 | 1.09% | 527,108 |
| 캠시스 | 2,175 | ▲ | 20 | 0.93% | 6,182,662 |
| 무림SP | 2,760 | ▲ | 25 | 0.91% | 29,670 |
| S-Oil | 89,000 | ▲ | 800 | 0.91% | 226,120 |
| 유성기업 | 2,825 | ▲ | 25 | 0.89% | 41,749 |
| 농우바이오 | 9,060 | ▲ | 80 | 0.89% | 29,858 |
| 세운메디칼 | 2,995 | ▲ | 25 | 0.84% | 56,081 |
| 모나미 | 3,380 | ▲ | 20 | 0.60% | 265,643 |
| 원림 | 21,550 | ▲ | 100 | 0.47% | 1,762 |
| 슈프리마에이치큐 | 5,730 | ▲ | 20 | 0.35% | 16,833 |
| 한일홀딩스 | 10,980 | ▲ | 30 | 0.27% | 892 |
2023.01.25일 기준 120일선 돌파한 종목입니다. 개인적으로 120일선을 돌파하고 지지해야 상승의 기미가 있다고 판단됩니다. 위의 종목들 중에 1~2개 정도의 일봉차트가 120일 선 위에 안착하면 관심종목으로 해서 분석하면 좋을 거 같습니다.
DY의 주식 종목 분석 및 시황
주식 종목 분석 및 시황
ehddud0029.com
댓글