반응형
국내주식 120일 이평선 돌파 종목, 120일 이동평균선 돌파 종목
스윙매매를 할 때 장대양봉이 나온 종목 중에 120일선을 뚫었으면 상승의 여지가 있다고 판단합니다. 하루 이틀 캔들을 더 본 다음에 120일선을 지지한다면 분할 매수하는 방식으로 진입합니다.
| 종목명 | 현재가 | 대비 | 등락률 | 거래량 | |
| 현대에이치티 | 9,880 | ↑ | 2,280 | 30.00% | 5,775,954 |
| 대성에너지 | 11,630 | ↑ | 2,680 | 29.94% | 10,054,663 |
| 구영테크 | 2,915 | ▲ | 405 | 16.14% | 1,607,402 |
| 미래나노텍 | 15,900 | ▲ | 2,100 | 15.22% | 19,350,563 |
| 포스코케미칼 | 208,500 | ▲ | 25,700 | 14.06% | 2,405,086 |
| 제일테크노스 | 7,820 | ▲ | 850 | 12.20% | 12,313,141 |
| 현대로템 | 29,300 | ▲ | 2,850 | 10.78% | 7,188,913 |
| KB오토시스 | 4,540 | ▲ | 335 | 7.97% | 336,584 |
| 미래아이앤지 | 302 | ▲ | 20 | 7.09% | 2,982,096 |
| 화신 | 9,100 | ▲ | 590 | 6.93% | 813,488 |
| LG에너지솔루션 | 517,000 | ▲ | 33,000 | 6.82% | 684,872 |
| 천보 | 236,500 | ▲ | 15,000 | 6.77% | 134,306 |
| 솔루스첨단소재 | 38,400 | ▲ | 2,300 | 6.37% | 311,037 |
| 대성산업 | 4,435 | ▲ | 265 | 6.35% | 1,365,329 |
| 에코프로 | 124,600 | ▲ | 7,200 | 6.13% | 625,242 |
| 한화시스템 | 12,680 | ▲ | 670 | 5.58% | 1,610,778 |
| 사람인에이치알 | 30,700 | ▲ | 1,600 | 5.50% | 31,222 |
| 현대공업 | 6,780 | ▲ | 350 | 5.44% | 921,527 |
| 지아이텍 | 3,830 | ▲ | 195 | 5.36% | 5,870,528 |
| 아즈텍WB | 2,150 | ▲ | 105 | 5.13% | 159,297 |
| 대창 | 1,363 | ▲ | 65 | 5.01% | 5,882,463 |
| 대명에너지 | 24,200 | ▲ | 1,150 | 4.99% | 779,501 |
| 한국정보통신 | 12,760 | ▲ | 600 | 4.93% | 1,523,601 |
| 드림텍 | 9,920 | ▲ | 460 | 4.86% | 969,691 |
| 유티아이 | 24,500 | ▲ | 1,100 | 4.70% | 58,131 |
| 레이크머티리얼즈 | 5,410 | ▲ | 230 | 4.44% | 11,550,388 |
| 아프리카TV | 80,200 | ▲ | 3,300 | 4.29% | 297,815 |
| 세아제강지주 | 162,000 | ▲ | 6,600 | 4.25% | 20,089 |
| 일진머티리얼즈 | 63,500 | ▲ | 2,500 | 4.10% | 341,940 |
| 코텍 | 9,730 | ▲ | 370 | 3.95% | 282,521 |
| 국영지앤엠 | 1,580 | ▲ | 55 | 3.61% | 278,182 |
| 제이엔케이히터 | 5,900 | ▲ | 200 | 3.51% | 660,767 |
| 파수 | 9,650 | ▲ | 310 | 3.32% | 67,200 |
| 세방전지 | 47,000 | ▲ | 1,500 | 3.30% | 62,417 |
| 포인트엔지니어링 | 2,195 | ▲ | 60 | 2.81% | 80,005 |
| 씨에스윈드 | 68,300 | ▲ | 1,800 | 2.71% | 266,770 |
| 두올 | 2,595 | ▲ | 60 | 2.37% | 95,064 |
| 부산산업 | 78,100 | ▲ | 1,700 | 2.23% | 4,224 |
| LX홀딩스 | 8,750 | ▲ | 190 | 2.22% | 111,692 |
| 지니뮤직 | 3,935 | ▲ | 80 | 2.08% | 1,678,847 |
| 한진중공업홀딩스 | 3,910 | ▲ | 70 | 1.82% | 20,702 |
| 샘표식품 | 34,100 | ▲ | 600 | 1.79% | 6,107 |
| 자연과환경 | 1,244 | ▲ | 21 | 1.72% | 1,449,326 |
| 엠에스오토텍 | 4,470 | ▲ | 75 | 1.71% | 124,953 |
| 삼원강재 | 2,725 | ▲ | 45 | 1.68% | 19,836 |
| 알루코 | 2,785 | ▲ | 45 | 1.64% | 407,831 |
| 그린케미칼 | 10,130 | ▲ | 150 | 1.50% | 208,478 |
| KG이니시스 | 13,060 | ▲ | 180 | 1.40% | 141,236 |
| 에스트래픽 | 4,150 | ▲ | 55 | 1.34% | 108,051 |
| 백광산업 | 4,450 | ▲ | 55 | 1.25% | 287,934 |
| 와이지-원 | 6,600 | ▲ | 80 | 1.23% | 48,209 |
| 교보증권 | 5,820 | ▲ | 70 | 1.22% | 53,497 |
| 무림페이퍼 | 2,545 | ▲ | 30 | 1.19% | 91,118 |
| 부국철강 | 3,545 | ▲ | 40 | 1.14% | 171,459 |
| 동아쏘시오홀딩스 | 101,900 | ▲ | 1,100 | 1.09% | 8,489 |
| DN오토모티브 | 64,700 | ▲ | 700 | 1.09% | 12,113 |
| 대영포장 | 1,603 | ▲ | 17 | 1.07% | 157,486 |
| 홈센타홀딩스 | 1,234 | ▲ | 13 | 1.06% | 368,566 |
| 크리스탈신소재 | 967 | ▲ | 10 | 1.04% | 381,696 |
| 상신이디피 | 16,620 | ▲ | 170 | 1.03% | 236,171 |
| 현대그린푸드 | 7,070 | ▲ | 70 | 1.00% | 127,643 |
| 보광산업 | 6,210 | ▲ | 60 | 0.98% | 34,857 |
| 삼익악기 | 1,320 | ▲ | 12 | 0.92% | 107,348 |
| 벽산 | 2,260 | ▲ | 20 | 0.89% | 151,804 |
| 모토닉 | 8,220 | ▲ | 70 | 0.86% | 19,525 |
| 에이티넘인베스트 | 2,985 | ▲ | 25 | 0.84% | 527,856 |
| 대한제당 | 2,790 | ▲ | 20 | 0.72% | 95,353 |
| HDC | 6,120 | ▲ | 40 | 0.66% | 77,754 |
| 그래디언트 | 15,910 | ▲ | 100 | 0.63% | 71,412 |
| GS | 45,200 | ▲ | 250 | 0.56% | 145,802 |
| 티피씨글로벌 | 2,965 | ▲ | 15 | 0.51% | 87,650 |
| NH투자증권 | 9,440 | ▲ | 40 | 0.43% | 431,054 |
| 알티캐스트 | 1,938 | ▲ | 8 | 0.41% | 97,495 |
| 모나미 | 3,385 | ▲ | 5 | 0.15% | 155,580 |
| HDC랩스 | 8,050 | ▲ | 10 | 0.12% | 5,184 |
| SCI평가정보 | 3,700 | 0 | 0% | 412,573 | |
| 슈프리마 | 24,400 | 0 | 0% | 36,826 | |
| 딜리 | 1,530 | ▼ | -1 | -0.07% | 45,428 |
이상한 종목들은 제외했습니다.
모든 투자는 개인의 선택입니다.
댓글